資金計画
The capital plan
おすすめ住宅ローン
| 名称 | 固定期間 | 最優遇金利 | 条件 | 備考 | 情報更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島県信用組合→◎お勧めです! | 21~35年間 | 2.39 % | 団信別途加入 | 事務手数料(税込) 2.1% | 2011-07-08 |
| 住信SBIネット銀行→◎お勧めです! | 35年間 | 2.37 % | 団信(8疾病保証)銀行負担 | 事務手数料(税込) 2.1% | 2011-07-08 |
| 広島銀行 | 10年間 | 1.90 or 2.30 % | 団信保険料は銀行負担 | 事務手数料(税込) 52,500円 + 保証料金利0.2%上乗せ | 2011-07-08 |
| 新生銀行 | 10年間 | 1.85 % | 団信保険料は銀行負担/保証料0円 | 事務手数料(税込) 50,000円 | 2011-07-08 |
| 住信SBIネット銀行→◎お勧めです! | 10年間 | 1.79 % | 団信(8疾病保証)銀行負担 | 事務手数料(税込) 2.1% | 2011-07-08 |
| 住信SBIネット銀行 | 変動年間 | 0.875 % | 団信(8疾病保証)銀行負担 | 事務手数料(税込) 2.1% | 2011-07-08 |
| 楽天モーゲージ→◎お勧めです! | 21~35年間 | 2.39 % | 団信別途加入 | 事務手数料(税込) 1.365% | 2011-07-08 |
| SBI | 21~35年間 | 2.39 % | 団信別途加入 | 事務手数料(税込) 2.1% | 2011-07-08 |





